Recommended Candidates for open job opportunities at Slack
Company | Job Title | Salary | Location |
---|---|---|---|
Salesforce | DATA ANALYST | $110,100 | United States |
Salesforce | DATA SCIENCE INTERN | $80,100 | United States |
Salesforce | DATA ENGINEER | $150,100 | United States |
Salesforce | DATA ENGINEER | $175,000 | United States |
Salesforce | SOFTWARE ENGINEER | $110,000 | United States |
Adobe | SOFTWARE ENGINEER | $145,000 | United States |
Adobe | DATA SCIENCE INTERN | $75,100 | United States |
Adobe | DATA ENGINEER | $100,100 | United States |
Adobe | DATA ENGINEER | $130,000 | United States |
Adobe | SOFTWARE ENGINEER | $130,000 | United States |
HubSpot | DATA SCIENCE INTERN | $70,100 | United States |
HubSpot | DATA ENGINEER | $140,100 | United States |
HubSpot | DATA ENGINEER | $120,000 | United States |
HubSpot | SOFTWARE ENGINEER | $110,000 | United States |
Rank | Country | Salary |
---|---|---|
#1 | Australia | $210,000 |
#2 | United States | $200,100 |
#3 | Canada | $190,000 |
#4 | United Kingdom | $180,000 |
#5 | Germany | $150,000 |
Candidates that are likely to make a move.
Very high Confidence
$65,000/yrWhich companies have the most demand for data scientists this month?